Bosch Akku-Multi-Cutter GOP 12V-28, Solo Version
Artikelkennzeichnung
Versand erfolgt voraussichtlich in 3 Tagen
Wird zu ähnlichen Artikeln oft gekauft
Produktinformationen
WEEE-Registrierungsnummer: DE87857082
Der Hersteller ist gemäß dem ElektroG (Elektro- und Elektronikgerätegesetz) bei der Stiftung EAR unter der WEEE-Registrierungsnummer DE87857082 registriert. Diese Registrierung bestätigt, dass der Verpflichtungen zur Entsorgung und dem Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten nachkommen wird.
Angaben gemäß Produktsicherheitsverordnung ((EU) 2023/998):
Hersteller: Robert Bosch Power Tools GmbH
Straße: Max-Lang-Straße 40-46
Stadt: Leinfelden-Echterdingen
Zip: 70771
Telefon: +49 711 99522020
E-Mail: team.fachhandel@de.bosch.com
Technische Daten
| Abmessung |
|
|---|---|
| Akkuspannung | 12.0 V |
| WEEE Nummer | DE87857082 |
| Leerlaufrotation, bis zu | 20000 min-1 |
| Gewicht exkl. Akku | 0.81 kg |
| Leerlaufrotation, von | 5000 min-1 |
| Leerlaufschwingzahl | 5000 - 20000 min-1 |
| Oszillationswinkel links und rechts | 1.4 ° |
| Gewicht inkl. Akku | 1.0 kg |
| Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Tauchsägeblatt] | 9.2 m/s² |
| Kompatibilität mit Starlock-System | Starlock |
| Unsicherheit K [Sägen mit Tauchsägeblatt] | 1.5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schleifen] | 2.9 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Segmentsägeblatt] | 2.5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schleifen] | 1.5 m/s² |
| Unsicherheit K [Sägen mit Segmentsägeblatt] | 1.5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schaben] | 8.3 m/s² |
| Unsicherheit K [Schaben] | 1.5 m/s² |
| Variante | Bosch Akku-Multi-Cutter GOP 12V-28, Solo Version |
| Abmessung: | 80 mm, 220 mm, 220 x 340 x 80 mm, 340 mm |
|---|---|
| Akkuspannung: | 12.0 V |
| WEEE Nummer: | DE87857082 |
| Leerlaufrotation, bis zu: | 20000 min-1 |
| Gewicht exkl. Akku: | 0.81 kg |
| Leerlaufrotation, von: | 5000 min-1 |
| Leerlaufschwingzahl: | 5000 - 20000 min-1 |
| Oszillationswinkel links und rechts: | 1.4 ° |
| Gewicht inkl. Akku: | 1.0 kg |
| Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Tauchsägeblatt]: | 9.2 m/s² |
| Kompatibilität mit Starlock-System: | Starlock |
| Unsicherheit K [Sägen mit Tauchsägeblatt]: | 1.5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schleifen]: | 2.9 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Segmentsägeblatt]: | 2.5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schleifen]: | 1.5 m/s² |
| Unsicherheit K [Sägen mit Segmentsägeblatt]: | 1.5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schaben]: | 8.3 m/s² |
| Unsicherheit K [Schaben]: | 1.5 m/s² |
| Variante: | Bosch Akku-Multi-Cutter GOP 12V-28, Solo Version |
Anmelden
Hersteller-Produktdaten
Weitere Produktbilder
Downloads
Videos
Produktmerkmale
Dokumentseiten zum Artikel
Weitere Eigenschaften
Maße
Passende Artikel
Ersatzteile
Prüfzeichen und Kennzeichnungen
Energielabel
Herstellerkontakt
Weitere Katalogtreffer
Suchnummern auswählen und Ergebnisse bei Bedarf aufklappen.
Herstellerunterlagen nur vom Hauptlieferanten, dazu Kataloge und Aktionen von HEES + PETERS.
Lade Produktunterlagen …