Produktnummer:
486831
Hersteller:
Bosch
EAN:
4059952606835
Hersteller-Nr.:
0 601 8G2 000
Lagerbestand:
18
Lieferzeit:
Sofort verfügbar
Mindestabnahme:
1
Downloads
Produktinformationen "Bosch Akku-Multi-Cutter GOP 18V-34, StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt, L-BOXX"
Akku-Multi-Cutter GOP 18V-34, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); 1 x StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 558)
WEEE-Registrierungsnummer: DE87857082
ElektroG_Infotext
Angaben gemäß Produktsicherheitsverordnung ((EU) 2023/998):
Hersteller: Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen
team.fachhandel@de.bosch.com
WEEE-Registrierungsnummer: DE87857082
ElektroG_Infotext
Angaben gemäß Produktsicherheitsverordnung ((EU) 2023/998):
Hersteller: Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen
team.fachhandel@de.bosch.com
Eigenschaften "Bosch Akku-Multi-Cutter GOP 18V-34, StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt, L-BOXX"
| Bruttogewicht: | 3,945 kg |
|---|---|
| EF000002: | - |
| EF001985: | - |
| Lieferumfang: | 1 x StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 558), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) |
| Positionierung: | Komfortabler Allrounder: oszillierendes Multifunktionswerkzeug mit Starlock Plus und Vibration Control |
| Ursprungsland: | CN |
| Anwendernutzen inkl. Reason to believe: | Schmaler Griff mit einem Durchmesser von 180 mm: verbessert die Werkzeugkontrolle und sorgt für maximalen Komfort bei der Arbeit, Snap-In: Messerwechsel in Sekundenschnelle - keine weiteren Werkzeuge erforderlich und kein Risiko, den Befestigungsstift zu verlieren, Vibration Control: reduziert deutlich die Vibrationen (50 % weniger als beim Vorgänger) für ermüdungsärmeres Arbeiten |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 442 mm |
| EF009805: | - |
| EF026203: | - |
| Titel: | Multi-Cutter GOP 18V-34 Professional |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 357 mm |
| Abmessung Länge: | 357 mm |
| Neuheit: | ja |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 151 mm |
| Abmessung Breite: | 442 mm |
| EF002843: | - |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): | 442 x 357 x 151 mm |
| Abmessung Höhe: | 151 mm |
| Leerlaufrotation, bis zu: | 20000 min-1 |
| Leerlaufschwingzahl: | 20000 min-1 |
| Nettogewicht: | 1,05 kg |
| SOL Date: | 01.01.2024 |
| Spartenbezeichnung: | 71 |
| Oszillationswinkel links und rechts: | 1.7 ° |
| Unterteilung der Produktkategorien: | Multi-Cutter |
| Volumen: | 23,827 dm3 |
| Zolltarifnummer: | 84672920 |
| EF002848: | - |
| Rabattgruppe: | B1 |
| Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Tauchsägeblatt]: | 3.9 m/s² |
| Service Geräte: | - |
| Unsicherheit K [Sägen mit Tauchsägeblatt]: | 1.5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Segmentsägeblatt]: | 3.0 m/s² |
| Service Akku: | - |
| EF017904: | - |
| Unsicherheit K [Sägen mit Segmentsägeblatt]: | 1.5 m/s² |
| EF017905: | - |
| EF000040: | - |
| EF017906: | - |
| EF025920: | - |
| EF017718: | - |
| EF017901: | - |
| EF017902: | - |
| EF017903: | - |
| EF001438: | - |
| EF002826: | - |
| Gewicht exkl. Akku: | 1.2 kg |
| EF000008: | - |
| EF017719: | - |
| WEEE Nummer: | DE87857082 |
| Akkuspannung: | 18.0 V |
| EAN: | 4059952606835 |
| Bestellnummer: | 06018G2000 |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Anmelden