Bosch Akku-Multi-Cutter GOP 18V-34, StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt, L-BOXX
Produktnummer:
486831
Bosch Akku-Multi-Cutter GOP 18V-34, StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt, L-BOXX
Lieferung sofort verfügbar – Abholung nach Bestätigung möglich
Downloads
Produktinformationen "Bosch Akku-Multi-Cutter GOP 18V-34, StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt, L-BOXX"
Akku-Multi-Cutter GOP 18V-34, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); 1 x StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 558)
WEEE-Registrierungsnummer: DE87857082
ElektroG_Infotext
Angaben gemäß Produktsicherheitsverordnung ((EU) 2023/998):
Hersteller: Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen
team.fachhandel@de.bosch.com
WEEE-Registrierungsnummer: DE87857082
ElektroG_Infotext
Angaben gemäß Produktsicherheitsverordnung ((EU) 2023/998):
Hersteller: Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen
team.fachhandel@de.bosch.com
Eigenschaften
Bruttogewicht: | 3,945 kg |
---|---|
EAN: | 4059952606835 |
EF000002: | - |
EF001985: | - |
Lieferumfang: | 1 x StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 558), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) |
Positionierung: | Komfortabler Allrounder: oszillierendes Multifunktionswerkzeug mit Starlock Plus und Vibration Control |
Verpackungsabmessungen (Breite): | 442 mm |
Anwendernutzen inkl. Reason to believe: | Schmaler Griff mit einem Durchmesser von 180 mm: verbessert die Werkzeugkontrolle und sorgt für maximalen Komfort bei der Arbeit, Snap-In: Messerwechsel in Sekundenschnelle - keine weiteren Werkzeuge erforderlich und kein Risiko, den Befestigungsstift zu verlieren, Vibration Control: reduziert deutlich die Vibrationen (50 % weniger als beim Vorgänger) für ermüdungsärmeres Arbeiten |
Verpackungsabmessungen (Länge): | 357 mm |
EF001438: | - |
EF009805: | - |
EF026203: | - |
Titel: | Multi-Cutter GOP 18V-34 Professional |
Verpackungsabmessungen (Höhe): | 151 mm |
Abmessung Länge: | 357 mm |
Bestellnummer: | 06018G2000 |
EF000008: | - |
Neuheit: | ja |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): | 442 x 357 x 151 mm |
Abmessung Breite: | 442 mm |
EF000040: | - |
WEEE Nummer: | DE87857082 |
Abmessung Höhe: | 151 mm |
Oszillationswinkel links und rechts: | 1.7 ° |
EF002843: | - |
SOL Date: | 01.01.2024 |
Spartenbezeichnung: | 71 |
Leerlaufrotation, bis zu: | 20000 min-1 |
Unterteilung der Produktkategorien: | Multi-Cutter |
Zolltarifnummer: | 84672920 |
Leerlaufschwingzahl: | 20000 min-1 |
Ursprungsland: | CN |
EF002848: | - |
Service Geräte: | - |
Akkuspannung: | 18.0 V |
Service Akku: | - |
EF017904: | - |
EF017718: | - |
EF017905: | - |
Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Tauchsägeblatt]: | 3.9 m/s² |
EF017719: | - |
EF017906: | - |
Gewicht exkl. Akku: | 1.2 kg |
Unsicherheit K [Sägen mit Tauchsägeblatt]: | 1.5 m/s² |
EF025920: | - |
Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Segmentsägeblatt]: | 3.0 m/s² |
Unsicherheit K [Sägen mit Segmentsägeblatt]: | 1.5 m/s² |
EF017901: | - |
EF017902: | - |
EF017903: | - |
EF002826: | - |
Nettogewicht: | 1,05 kg |
Volumen: | 23,827 dm3 |
Rabattgruppe: | B1 |
Anmelden