Famag Holzspiralbohrer HSS 1591 10 mm
Artikelkennzeichnung
Verfügbar – Abholtermin wird nach Bestellung bestätigt
Wird zu ähnlichen Artikeln oft gekauft
Produktinformationen
Famag Holzspiralbohrer HSS Serie 1591
Der Famag Holzspiralbohrer HSS Serie 1591 mit 10 mm Durchmesser ist ideal für präzise Bohrungen in verschiedenen Holzwerkstoffen. Er eignet sich besonders für den Einsatz mit Akkuschraubern und bietet dank seiner Konstruktion maßhaltige Ergebnisse.
- Hergestellt aus HSS (High-Speed Steel) für Langlebigkeit und Präzision
- Zentrierspitze für exaktes Anbohren ohne Verrutschen
- Zwei Hauptschneiden und zwei vorstehende Schneidkanten für saubere Bohrungen
- Zylindrischer Schaft für sicheren Halt im Bohrfutter
- Geeignet für Weichholz, Hartholz, Spanplatten und MDF
Mit einer Schnitttiefe von 87 mm und einer Gesamtlänge von 129 mm ist dieser Bohrer vielseitig einsetzbar. Die HSS-Qualität und die spezielle Schneidengeometrie sorgen für eine hohe Standzeit und effizientes Arbeiten, auch bei professionellen Anwendungen.
Technische Daten
| Gewicht | 0.065 kg |
|---|---|
| Marke | Famag |
| Inhaltseinheit | Stück |
| Durchmesser max. | 10 mm |
| Länge Schneide | 87 mm |
| Ausführung Werkzeuglänge | kurz |
| Produkttyp | Holzspiralbohrer |
| Produkttyp (Hersteller) | Holzspiralbohrer |
| Länge gesamt | 129 mm |
| Toleranz | e9 |
| Durchmesser gesamt | 10 mm |
| Schneidstoff | HSS |
| Durchmesser Schaft | 10 mm |
| Halsdurchmesser | 10 mm |
| Artikelzusammenstellung | Ja |
| Anzahl Teile gesamt | 1 St. |
| Zentrierspitze | Ja |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren |
| Schnittgeschwindigkeit (Stahl bis 700 N/mm²) | 100 m/min |
| Schnittgeschwindigkeit (Alu bis 8% Si) | 300 m/min |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Länge Schaft | 87 mm |
| Schnittgeschwindigkeit (Alu über 8% Si) | 250 m/min |
| Schnittgeschwindigkeit (Guss GG/GTS) | 160 m/min |
| Schnittgeschwindigkeit (Gusseisenwerkstoff) | 150 m/min |
| Schnittgeschwindigkeit (Kunststoffe thermo bis 1.000 N/mm²) | 100 m/min |
| Schnittgeschwindigkeit (Stahl bis 1.000 N/mm²) | 100 m/min |
| Schnittgeschwindigkeit (Stahl bis 1.400 N/mm²) | 90 m/min |
| Schnittgeschwindigkeit (Stahl bis 55 HRC) | 90 m/min |
| Schnittgeschwindigkeit (Graphit/GFK/CFK/Duroplast) | 120 m/min |
| Schnittgeschwindigkeit (Kunststoffe duro bis 150 N/mm²) | 100 m/min |
| Schnittgeschwindigkeit (Stahl bis 850 N/mm²) | 110 m/min |
| Schnittgeschwindigkeit (Stahl bis HRC 52) | 120 m/min |
| Schnittgeschwindigkeit (Magnesiumlegierungen bis 450 N/mm²) | 120 m/min |
| Schnittgeschwindigkeit (Stahl über HRC 60) | 70 m/min |
| Schnittgeschwindigkeit (Titan über 850 N/mm²) | 60 m/min |
| Schnittgeschwindigkeit (VA martensitisch) | 100 m/min |
| Schnittgeschwindikeit (INOX duplex) | 70 m/min |
| Vorschubgeschwindigkeit (Alu bis 8% Si) | 1200 mm/min |
| Vorschubgeschwindigkeit (Guss GG/GTS) | 600 mm/min |
| Vorschubgeschwindigkeit (INOX duplex) | 800 mm/min |
| Vorschubgeschwindigkeit (Kunststoffe duro bis 150 N/mm²) | 1000 mm/min |
| Vorschubgeschwindigkeit (Magnesiumlegierungen bis 450 N/mm²) | 900 mm/min |
| Vorschubgeschwindigkeit (Nichteisen) | 1500 mm/min |
| Vorschubgeschwindigkeit (Stahl bis 1.000 N/mm²) | 700 mm/min |
| Vorschubgeschwindigkeit (Alu über 8% Si) | 150 mm/min |
| Vorschubgeschwindigkeit (Stahl bis 55 HRC) | 500 mm/min |
| Vorschubgeschwindigkeit (Graphit/GFK/CFK/Duroplast) | 180 mm/min |
| Vorschubgeschwindigkeit (Stahl bis HRC 52) | 400 mm/min |
| Vorschubgeschwindigkeit (Titan und Sonderstähle) | 1200 mm/min |
| Vorschubgeschwindigkeit (VA austenitisch) | 1000 mm/min |
| Vorschubgeschwindigkeit (Stahl bis 700 N/mm²) | 120 mm/min |
| Vorschubgeschwindigkeit (Titan über 850 N/mm²) | 100 mm/min |
| Winkel Stufe 1 | 118 ° |
| Winkel Stufe 2 | 130 ° |
| Drallwinkel | 0 ° |
| Gewicht: | 0.065 kg |
|---|---|
| Marke: | Famag |
| Inhaltseinheit: | Stück |
| Durchmesser max.: | 10 mm |
| Länge Schneide: | 87 mm |
| Ausführung Werkzeuglänge: | kurz |
| Produkttyp: | Holzspiralbohrer |
| Produkttyp (Hersteller): | Holzspiralbohrer |
| Länge gesamt: | 129 mm |
| Toleranz: | e9 |
| Durchmesser gesamt: | 10 mm |
| Schneidstoff: | HSS |
| Durchmesser Schaft: | 10 mm |
| Halsdurchmesser: | 10 mm |
| Artikelzusammenstellung: | Ja |
| Anzahl Teile gesamt: | 1 St. |
| Zentrierspitze: | Ja |
| Bearbeitungsverfahren: | Bohren |
| Schnittgeschwindigkeit (Stahl bis 700 N/mm²): | 100 m/min |
| Schnittgeschwindigkeit (Alu bis 8% Si): | 300 m/min |
| Spitzenwinkel: | 118 ° |
| Länge Schaft: | 87 mm |
| Schnittgeschwindigkeit (Alu über 8% Si): | 250 m/min |
| Schnittgeschwindigkeit (Guss GG/GTS): | 160 m/min |
| Schnittgeschwindigkeit (Gusseisenwerkstoff): | 150 m/min |
| Schnittgeschwindigkeit (Kunststoffe thermo bis 1.000 N/mm²): | 100 m/min |
| Schnittgeschwindigkeit (Stahl bis 1.000 N/mm²): | 100 m/min |
| Schnittgeschwindigkeit (Stahl bis 1.400 N/mm²): | 90 m/min |
| Schnittgeschwindigkeit (Stahl bis 55 HRC): | 90 m/min |
| Schnittgeschwindigkeit (Graphit/GFK/CFK/Duroplast): | 120 m/min |
| Schnittgeschwindigkeit (Kunststoffe duro bis 150 N/mm²): | 100 m/min |
| Schnittgeschwindigkeit (Stahl bis 850 N/mm²): | 110 m/min |
| Schnittgeschwindigkeit (Stahl bis HRC 52): | 120 m/min |
| Schnittgeschwindigkeit (Magnesiumlegierungen bis 450 N/mm²): | 120 m/min |
| Schnittgeschwindigkeit (Stahl über HRC 60): | 70 m/min |
| Schnittgeschwindigkeit (Titan über 850 N/mm²): | 60 m/min |
| Schnittgeschwindigkeit (VA martensitisch): | 100 m/min |
| Schnittgeschwindikeit (INOX duplex): | 70 m/min |
| Vorschubgeschwindigkeit (Alu bis 8% Si): | 1200 mm/min |
| Vorschubgeschwindigkeit (Guss GG/GTS): | 600 mm/min |
| Vorschubgeschwindigkeit (INOX duplex): | 800 mm/min |
| Vorschubgeschwindigkeit (Kunststoffe duro bis 150 N/mm²): | 1000 mm/min |
| Vorschubgeschwindigkeit (Magnesiumlegierungen bis 450 N/mm²): | 900 mm/min |
| Vorschubgeschwindigkeit (Nichteisen): | 1500 mm/min |
| Vorschubgeschwindigkeit (Stahl bis 1.000 N/mm²): | 700 mm/min |
| Vorschubgeschwindigkeit (Alu über 8% Si): | 150 mm/min |
| Vorschubgeschwindigkeit (Stahl bis 55 HRC): | 500 mm/min |
| Vorschubgeschwindigkeit (Graphit/GFK/CFK/Duroplast): | 180 mm/min |
| Vorschubgeschwindigkeit (Stahl bis HRC 52): | 400 mm/min |
| Vorschubgeschwindigkeit (Titan und Sonderstähle): | 1200 mm/min |
| Vorschubgeschwindigkeit (VA austenitisch): | 1000 mm/min |
| Vorschubgeschwindigkeit (Stahl bis 700 N/mm²): | 120 mm/min |
| Vorschubgeschwindigkeit (Titan über 850 N/mm²): | 100 mm/min |
| Winkel Stufe 1: | 118 ° |
| Winkel Stufe 2: | 130 ° |
| Drallwinkel: | 0 ° |
Anmelden