Fein Akku MULTIMASTER AMM 500 Plus Top 4 Ah AS
Artikelkennzeichnung
Versand erfolgt voraussichtlich in 9 Tagen
Wird zu ähnlichen Artikeln oft gekauft
Produktinformationen
Fein Akku MULTIMASTER AMM 500 Plus Top 4 Ah AS
Das leistungsstarke Akku MultiTool AMM 500 Plus Top 4 Ah AS von Fein ist ideal für schnellen Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung. Es bietet über 30 Zubehöre für vielfältige Anwendungen wie Sägen in Holz und Metall, Schleifen und Fliesen austrennen.
- Anti-Vibrationssystem für sicheres und angenehmes Arbeiten mit minimalen Vibrationen und hervorragender Geräuschdämpfung.
- StarlockPlus Werkzeugaufnahme für mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung.
- QuickIN Schnellspannsystem ermöglicht Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden ohne Werkzeug.
- Zugriff auf rund 100 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock und StarlockPlus dank StarlockPlus Werkzeugaufnahme.
- DC-Motor mit Tachogenerator für konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung, kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus.
Das Gerät verfügt über ein robustes Metall-Getriebe für hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer. Die mechanische Schnittstelle ermöglicht stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständerhalterung. Die COOLPACK-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer und ermöglicht längere Betriebszeiten. Mit dem L-BOXX System ist mobiles Arbeiten bestens gerüstet.
Technische Daten
| Marke | Fein |
|---|---|
| Werkzeugaufnahme | StarlockPlus |
| Produkttyp | Akku-Multifunktionswerkzeug |
| Akku-Spannung | 18 V |
| Produkttyp (Hersteller) | Akku-Multifunktionswerkzeug |
| Akku-Kompatibilität | Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen |
| Spannung | 18 V |
| Akku-Schnittstelle | 18 V AMPShare |
| Schwingungen | 11 000 - 18 500 1/min |
| Werkzeugwechsel | QuickIN |
| Amplitude | 2 x 1,7° |
| Leerlaufdrehzahl max. | 18500 r/min |
| Schallleistungspegel Messunsicherheit KWA | 3 dB(A) |
| Anzahl mitgelieferter Akkupacks | 2 St. |
| Gewicht ohne Akkupack | 1.3 kg |
| Kapazität | 4 A·h |
| Spitzenschalldruckpegel LpC,peak | 93 dB(C) |
| Sanftanlauf | Ja |
| Schleifplatte (über Eck) | 93 mm |
| Schalldruckpegel Messunsicherheit KpA | 3 dB(A) |
| Triaxialer Vibrationswert (Sägen mit Segmentsägeblatt) | 13.1 m/s² |
| Triaxialer Vibrationswert (Sägen mit Tauchsägeblatt) | 12.7 m/s² |
| Triaxialer Vibrationswert Messunsicherheit K (Schaben) | 1.5 m/s² |
| Triaxialer Vibrationswert Messunsicherheit K (Schleifen) | 1.5 m/s² |
| Schalldruckpegel LpA | 80.7 dB(A) |
| Triaxialer Vibrationswert Messunsicherheit K (Segment) | 1.5 m/s² |
| Schallleistungspegel LWA | 88.7 dB(A) |
| Triaxialer Vibrationswert Messunsicherheit K (Tauch) | 1.5 m/s² |
| Oszillationswinkel (Kreiswinkel) | 3.4 ° |
| Triaxialer Vibrationswert (Schaben) | 13.1 m/s² |
| Energieversorgung | akkubetrieben |
| Triaxialer Vibrationswert (Schleifen) | 10.5 m/s² |
| WEEE Nummer | DE32503249 |
| Akku-Kapazität | 4 Ah |
| Leerlaufdrehzahl min. | 11000 r/min |
| Variante | Fein Oszillierer - Akku Akku MULTIMASTER AMM 500 Plus Top 4.0 Ah AS |
| Ausstattungsmerkmale | Schnellwechselsystem (Einsatzwerkzeug) |
| Marke: | Fein |
|---|---|
| Werkzeugaufnahme: | StarlockPlus |
| Produkttyp: | Akku-Multifunktionswerkzeug |
| Akku-Spannung: | 18 V |
| Produkttyp (Hersteller): | Akku-Multifunktionswerkzeug |
| Akku-Kompatibilität: | Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen |
| Spannung: | 18 V |
| Akku-Schnittstelle: | 18 V AMPShare |
| Schwingungen: | 11 000 - 18 500 1/min |
| Werkzeugwechsel: | QuickIN |
| Amplitude: | 2 x 1,7° |
| Leerlaufdrehzahl max.: | 18500 r/min |
| Schallleistungspegel Messunsicherheit KWA: | 3 dB(A) |
| Anzahl mitgelieferter Akkupacks: | 2 St. |
| Gewicht ohne Akkupack: | 1.3 kg |
| Kapazität: | 4 A·h |
| Spitzenschalldruckpegel LpC,peak: | 93 dB(C) |
| Sanftanlauf: | Ja |
| Schleifplatte (über Eck): | 93 mm |
| Schalldruckpegel Messunsicherheit KpA: | 3 dB(A) |
| Triaxialer Vibrationswert (Sägen mit Segmentsägeblatt): | 13.1 m/s² |
| Triaxialer Vibrationswert (Sägen mit Tauchsägeblatt): | 12.7 m/s² |
| Triaxialer Vibrationswert Messunsicherheit K (Schaben): | 1.5 m/s² |
| Triaxialer Vibrationswert Messunsicherheit K (Schleifen): | 1.5 m/s² |
| Schalldruckpegel LpA: | 80.7 dB(A) |
| Triaxialer Vibrationswert Messunsicherheit K (Segment): | 1.5 m/s² |
| Schallleistungspegel LWA: | 88.7 dB(A) |
| Triaxialer Vibrationswert Messunsicherheit K (Tauch): | 1.5 m/s² |
| Oszillationswinkel (Kreiswinkel): | 3.4 ° |
| Triaxialer Vibrationswert (Schaben): | 13.1 m/s² |
| Energieversorgung: | akkubetrieben |
| Triaxialer Vibrationswert (Schleifen): | 10.5 m/s² |
| WEEE Nummer: | DE32503249 |
| Akku-Kapazität: | 4 Ah |
| Leerlaufdrehzahl min.: | 11000 r/min |
| Variante: | Fein Oszillierer - Akku Akku MULTIMASTER AMM 500 Plus Top 4.0 Ah AS |
| Ausstattungsmerkmale: | Schnellwechselsystem (Einsatzwerkzeug) |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Zubehör
Hersteller-Produktdaten
Weitere Produktbilder
Downloads
Videos
Produktmerkmale
Dokumentseiten zum Artikel
Weitere Eigenschaften
Maße
Passende Artikel
Ersatzteile
Prüfzeichen und Kennzeichnungen
Energielabel
Herstellerkontakt
Weitere Katalogtreffer
Suchnummern auswählen und Ergebnisse bei Bedarf aufklappen.
Herstellerunterlagen nur vom Hauptlieferanten, dazu Kataloge und Aktionen von HEES + PETERS.
Lade Produktunterlagen …
Funktionale Cookies sind für die Funktionalität des Webshops unbedingt erforderlich. Diese Cookies ordnen Ihrem Browser eine eindeutige zufällige ID zu damit Ihr ungehindertes Einkaufserlebnis über mehrere Seitenaufrufe hinweg gewährleistet werden kann.
Für Statistiken und Shop-Performance-Metriken genutzte Cookies.
Erlaubt es Google, personenbezogene Daten für Online-Werbung und Marketing zu sammeln.
Marketing Cookies dienen dazu Werbeanzeigen auf der Webseite zielgerichtet und individuell über mehrere Seitenaufrufe und Browsersitzungen zu schalten.