HERMAT FS SI-DRG 1801/2089.S,LS ov.,12mm,ES1/PZ 72/9,ER,TS 38-63
Produktnummer:
457594
HERMAT FS SI-DRG 1801/2089.S,LS ov.,12mm,ES1/PZ 72/9,ER,TS 38-63
Produktnummer:
457594
Hersteller:
Hermat
EAN:
4030755298960
Hersteller-Nr.:
29896
Lieferzeit:
Sofort verfügbar
Mindestabnahme:
1
Produktinformationen "HERMAT FS SI-DRG 1801/2089.S,LS ov.,12mm,ES1/PZ 72/9,ER,TS 38-63"
FS-EN2-Schutz-Drückergarnitur 1801 BASIC 01 mit Langschild 2089 S Ausf.: PZ 72 mm, Türstärke 38 - 63 mm mit Anbohrschutz, Außenschildstärke 12 mm Oberfl. 60 (Edelstahl matt)
Eigenschaften "HERMAT FS SI-DRG 1801/2089.S,LS ov.,12mm,ES1/PZ 72/9,ER,TS 38-63"
| Material: | Edelstahl |
|---|---|
| Farbe: | grau |
| Oberfläche: | matt |
| Ausführung: | Langschild |
| Ausführung Vierkant: | Vierkantvollstift |
| Türart: | Vollblatt |
| DIN-Richtung: | DIN Links-Rechts |
| Durchmesser Türgriff (außen): | 20.00 mm |
| Durchmesser Türgriff (innen): | 20.00 mm |
| Einsatzbereich: | Objekttür |
| EN 1906 - Einbruchschutz: | Klasse 2 |
| EN 1906 - Türmasse: | - |
| Entfernung: | 72.00 mm |
| Farbton: | edelstahl |
| Form: | oval |
| Form Türgriff (außen): | U-Form |
| Form Türgriff (innen): | U-Form |
| Höhe Türgriff (außen): | 60.00 mm |
| Höhe Türgriff (innen): | 60.00 mm |
| Länge Türgriff (außen): | 145.00 mm |
| Länge Türgriff (innen): | 145.00 mm |
| Lochung: | Profilzylinder gelocht |
| Material Unterkonstruktion (außen): | gehärteter Stahl |
| Material Unterkonstruktion (innen): | Stahl |
| Norm: | DIN 18273, DIN EN 1906 |
| Produkttyp: | Sicherheits-Drückergarnitur |
| Produkttyp (Hersteller): | Schutz-Drückergarnitur |
| Schildbreite außen: | 54.00 mm |
| Schildbreite innen: | 54.00 mm |
| Schildlänge außen: | 248.00 mm |
| Schildlänge innen: | 248.00 mm |
| Schildstärke außen: | 12.00 mm |
| Schildstärke innen: | 8.00 mm |
| Türstärke max.: | 63.00 mm |
| Türstärke min.: | 38.00 mm |
| Türwerkstoff: | Holz, Stahl |
| Vierkant: | 9.00 mm |
| EAN: | 4030755298960 |
| Bestellnummer: | 29896 |
| Widerstandsklasse nach DIN 18257: | ES 1 |
| Widerstandsklasse nach NEN 5089: | SKG** |
| Zulassung: | für Feuerschutz, für Rauchschutz |
| Zylinderabdeckung: | ohne Zylinderabdeckung |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Anmelden