Makita Akku-Bohrschrauber DDF486Z
Artikelkennzeichnung
Versand erfolgt voraussichtlich in 5 Tagen
Wird oft zusammen gekauft
Produktinformationen
Makita DDF486Z 18V LXT Akku-Bohrschrauber
Der Makita DDF486Z ist ein extrem starker und langlebiger Akku-Bohrschrauber, der speziell für schwere Bohr- und Schraubarbeiten mit größeren Durchmessern entwickelt wurde. Dank des bürstenlosen Motors behält die Maschine konstant ihre Drehzahl und Kraft, auch unter starker Belastung.
- Extrem stark und langlebig für die anspruchsvollsten Aufgaben
- Konstante Drehzahl und Kraft auch bei hoher Belastung
- Zwei Funktionen: Schrauben und Bohren
- Hoher ergonomischer Komfort durch exzellente Maschinen-Akku-Balance und Softgrip
- Besonders langlebig dank bürstenlosem Motor, Überlastungs- und Tiefentladeschutz
Mit einem maximalen Drehmoment von 130 Nm ist dieser Bohrschrauber ideal für schwere Schraubarbeiten wie das Eindrehen von 10 x 90 mm Schrauben. Das robuste Aluminium-Getriebegehäuse und die mechanische 2-Gang-Schaltung mit Vollmetall-Zahnrädern gewährleisten eine hohe Haltbarkeit und Zuverlässigkeit im professionellen Einsatz.
Technische Daten
| Marke | Makita |
|---|---|
| Abmessung | 178 x 81 x 265 mm |
| Aufnahme | 1/2"-20UNF " |
| Produktgewicht |
|
| Vibration | ≤ 2,5 m/s² |
| Breite | 81 mm |
| K-Wert Vibration | 1,5 m/s² |
| Produkttyp | Akku-Bohrschrauber |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
| Höhe | 248 mm |
| Länge | 178 mm |
| Produkttyp (Hersteller) | Akku-Bohrschrauber |
| Triaxialer Vibrationswert (Bohren in Stahl) | 2.5 m/s² |
| Bohrdurchmesser (Holz) max. | 76 mm |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang max. | 550 r/min |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang max. | 2100 r/min |
| Spannung | 18 V |
| K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 550 / 0 - 2100 min⁻¹ |
| Anzahl Gänge | 2 St. |
| Gewicht inkl. Akku (EPTA) | 2,3 - 2,6 kg |
| Schallleistungspegel Messunsicherheit KWA | 3 dB(A) |
| Gewicht ohne Akkupack | 2 kg |
| Spitzenschalldruckpegel LpC,peak | 74 dB(C) |
| Gewicht inklusive Akkupack | 2.6 kg |
| fällt unter Batteriegesetz | Ja |
| Schalldruckpegel Messunsicherheit KpA | 1.5 dB(A) |
| fällt unter Elektrogesetz | Ja |
| Drehmoment (harter Schraubfall) max. | 130 N·m |
| Motorbremse | Ja |
| Drehmoment (weicher Schraubfall) max. | 65 N·m |
| Schalldruckpegel LpA | 74 dB(A) |
| Schallleistungspegel LWA | 74 dB(A) |
| Maschinen- und Anwenderschutz (beim Blockieren) | Ja |
| Akkuspannung | 18 V |
| Energieversorgung | akkubetrieben |
| Verkaufsvariante | Karton |
| WEEE Nummer | DE95501552 |
| Bohrdurchmesser (Stahl) max. | 13 mm |
| Bohrfutterspannweite max. | 13 mm |
| Bohrfutterspannweite min. | 13 mm |
| Variante | Makita Akku-Bohrschrauber DDF486Z |
| Drehmoment hart/weich | 130 / 65 Nm |
| Bohrleistung in Holz | 76 mm |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Schalldruckpegel (LsubpA/sub) | 74 dB(A) |
| Marke: | Makita |
|---|---|
| Abmessung: | 178 x 81 x 265 mm |
| Aufnahme: | 1/2"-20UNF " |
| Produktgewicht: | 1,6 kg, 2,60 kg |
| Vibration: | ≤ 2,5 m/s² |
| Breite: | 81 mm |
| K-Wert Vibration: | 1,5 m/s² |
| Produkttyp: | Akku-Bohrschrauber |
| Bohrfutterspannweite: | 1,5 - 13 mm |
| Höhe: | 248 mm |
| Länge: | 178 mm |
| Produkttyp (Hersteller): | Akku-Bohrschrauber |
| Triaxialer Vibrationswert (Bohren in Stahl): | 2.5 m/s² |
| Bohrdurchmesser (Holz) max.: | 76 mm |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang max.: | 550 r/min |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang max.: | 2100 r/min |
| Spannung: | 18 V |
| K-Wert Geräusch: | 3 dB(A) |
| Leerlaufdrehzahl: | 0 - 550 / 0 - 2100 min⁻¹ |
| Anzahl Gänge: | 2 St. |
| Gewicht inkl. Akku (EPTA): | 2,3 - 2,6 kg |
| Schallleistungspegel Messunsicherheit KWA: | 3 dB(A) |
| Gewicht ohne Akkupack: | 2 kg |
| Spitzenschalldruckpegel LpC,peak: | 74 dB(C) |
| Gewicht inklusive Akkupack: | 2.6 kg |
| fällt unter Batteriegesetz: | Ja |
| Schalldruckpegel Messunsicherheit KpA: | 1.5 dB(A) |
| fällt unter Elektrogesetz: | Ja |
| Drehmoment (harter Schraubfall) max.: | 130 N·m |
| Motorbremse: | Ja |
| Drehmoment (weicher Schraubfall) max.: | 65 N·m |
| Schalldruckpegel LpA: | 74 dB(A) |
| Schallleistungspegel LWA: | 74 dB(A) |
| Maschinen- und Anwenderschutz (beim Blockieren): | Ja |
| Akkuspannung: | 18 V |
| Energieversorgung: | akkubetrieben |
| Verkaufsvariante: | Karton |
| WEEE Nummer: | DE95501552 |
| Bohrdurchmesser (Stahl) max.: | 13 mm |
| Bohrfutterspannweite max.: | 13 mm |
| Bohrfutterspannweite min.: | 13 mm |
| Variante: | Makita Akku-Bohrschrauber DDF486Z |
| Drehmoment hart/weich: | 130 / 65 Nm |
| Bohrleistung in Holz: | 76 mm |
| Bohrleistung in Stahl: | 13 mm |
| Schalldruckpegel (LsubpA/sub): | 74 dB(A) |
Anmelden
Hersteller-Produktdaten
Weitere Produktbilder
Downloads
Videos
Produktmerkmale
Dokumentseiten zum Artikel
Weitere Eigenschaften
Maße
Passende Artikel
Ersatzteile
Prüfzeichen und Kennzeichnungen
Energielabel
Herstellerkontakt
Weitere Katalogtreffer
Suchnummern auswählen und Ergebnisse bei Bedarf aufklappen.
Herstellerunterlagen nur vom Hauptlieferanten, dazu Kataloge und Aktionen von HEES + PETERS.
Lade Produktunterlagen …