Makita Akku-Schlagschrauber DTD153Z
Artikelkennzeichnung
Versand erfolgt voraussichtlich in 3 Tagen
Produktinformationen
Makita DTD153Z Akku-Schlagschrauber
Der Makita DTD153Z ist ein besonders kompakter und leichter bürstenloser Akku-Schlagschrauber, der auf dem Modell DTD129 basiert. Er bietet ein hohes Anzugsdrehmoment von 170 Nm und ist ideal für schnelles Schrauben geeignet. Dank des bürstenlosen Motors ist er besonders ausdauernd und langlebig.
- Hohe Rotationsgeschwindigkeit von 3.400 U/min für schnelles Arbeiten
- Maximales Anzugsdrehmoment von 170 Nm für kraftvolle Anwendungen
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer und längere Lebensdauer
- Integrierte LED-Arbeitsleuchte für bessere Sicht
- Kompakte und leichte Bauweise für einfache Handhabung
Der DTD153Z ist mit einem 1/4" Antrieb ausgestattet und verfügt über einen Rechts-/Links-Lauf sowie eine feinfühlig regelbare Drehzahl. Er ist mit allen Makita 18V LXT Li-Ion Akkus kompatibel. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät.
Technische Daten
| Marke | Makita |
|---|---|
| Abmessung | 126 x 79 x 238 mm |
| Aufnahme | 1/4 " |
| Produktgewicht |
|
| Breite | 79 mm |
| K-Wert Vibration | 1,5 m/s² |
| Produkttyp | Akku-Schlagschrauber |
| Höhe | 238 mm |
| Länge | 126 mm |
| Produkttyp (Hersteller) | Akku-Schlagschrauber |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang max. | 3400 r/min |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang max. | 3400 r/min |
| Spannung | 18 V |
| Drehmoment max. |
|
| K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |
| Leerlaufdrehzahl 3. Gang max. | 3400 r/min |
| Leerlaufschlagzahl 3. Gang max. | 3600 r/min |
| Leerlaufschlagzahl 1. Gang max. | 3600 r/min |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 3400 min⁻¹ |
| Anzahl Gänge | 1 St. |
| Gewicht inkl. Akku (EPTA) | 1,3 - 1,6 kg |
| (Leerlauf-)Schlagzahl | 0 - 3600 min⁻¹ |
| Ladezeit 5,0 Ah | 45 min |
| Schallleistungspegel Messunsicherheit KWA | 3 dB(A) |
| Anzahl mitgelieferter Akkupacks | 1.5 St. |
| Außenvierkant mit Stiftsicherung | Nein |
| Gewicht ohne Akkupack | 1.3 kg |
| Leerlaufschlagzahl 2. Gang max. | 3600 r/min |
| Außenvierkant mit Druckkugelaufnahme | Nein |
| Leerlaufschlagzahl 4. Gang max. | 3600 r/min |
| Triaxialer Vibrationswert Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
| Gewicht inklusive Akkupack | 1.3 kg |
| Durchmesser Schraube max. | M 16 |
| fällt unter Batteriegesetz | Ja |
| Leerlaufdrehzahl 4. Gang max. | 3400 r/min |
| Schalldruckpegel Messunsicherheit KpA | 3 dB(A) |
| fällt unter Elektrogesetz | Ja |
| Motorbremse | Ja |
| Schalldruckpegel LpA | 96 dB(A) |
| Schallleistungspegel LWA | 107 dB(A) |
| Durchmesser Holzschraube max. | 8 mm |
| Akkuspannung | 18 V |
| Energieversorgung | akkubetrieben |
| Triaxialer Vibrationswert | 13 m/s² |
| WEEE Nummer | DE95501552 |
| Variante | Makita Akku-Schlagschrauber DTD153Z |
| Ausstattungsmerkmale | Rechts-/Linkslauf |
| Drehmoment min. | 170 N·m |
| Schallleistungspegel (LsubWA/sub) | 107 dB(A) |
| Schalldruckpegel (LsubpA/sub) | 96 dB(A) |
| Vibration Schlagschrauben bei Volllast | 13,0 m/s² |
| Marke: | Makita |
|---|---|
| Abmessung: | 126 x 79 x 238 mm |
| Aufnahme: | 1/4 " |
| Produktgewicht: | 0,90 kg, 1,60 kg |
| Breite: | 79 mm |
| K-Wert Vibration: | 1,5 m/s² |
| Produkttyp: | Akku-Schlagschrauber |
| Höhe: | 238 mm |
| Länge: | 126 mm |
| Produkttyp (Hersteller): | Akku-Schlagschrauber |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang max.: | 3400 r/min |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang max.: | 3400 r/min |
| Spannung: | 18 V |
| Drehmoment max.: | 170 Nm, 170 N·m |
| K-Wert Geräusch: | 3 dB(A) |
| Leerlaufdrehzahl 3. Gang max.: | 3400 r/min |
| Leerlaufschlagzahl 3. Gang max.: | 3600 r/min |
| Leerlaufschlagzahl 1. Gang max.: | 3600 r/min |
| Leerlaufdrehzahl: | 0 - 3400 min⁻¹ |
| Anzahl Gänge: | 1 St. |
| Gewicht inkl. Akku (EPTA): | 1,3 - 1,6 kg |
| (Leerlauf-)Schlagzahl: | 0 - 3600 min⁻¹ |
| Ladezeit 5,0 Ah: | 45 min |
| Schallleistungspegel Messunsicherheit KWA: | 3 dB(A) |
| Anzahl mitgelieferter Akkupacks: | 1.5 St. |
| Außenvierkant mit Stiftsicherung: | Nein |
| Gewicht ohne Akkupack: | 1.3 kg |
| Leerlaufschlagzahl 2. Gang max.: | 3600 r/min |
| Außenvierkant mit Druckkugelaufnahme: | Nein |
| Leerlaufschlagzahl 4. Gang max.: | 3600 r/min |
| Triaxialer Vibrationswert Messunsicherheit K: | 1.5 m/s² |
| Gewicht inklusive Akkupack: | 1.3 kg |
| Durchmesser Schraube max.: | M 16 |
| fällt unter Batteriegesetz: | Ja |
| Leerlaufdrehzahl 4. Gang max.: | 3400 r/min |
| Schalldruckpegel Messunsicherheit KpA: | 3 dB(A) |
| fällt unter Elektrogesetz: | Ja |
| Motorbremse: | Ja |
| Schalldruckpegel LpA: | 96 dB(A) |
| Schallleistungspegel LWA: | 107 dB(A) |
| Durchmesser Holzschraube max.: | 8 mm |
| Akkuspannung: | 18 V |
| Energieversorgung: | akkubetrieben |
| Triaxialer Vibrationswert: | 13 m/s² |
| WEEE Nummer: | DE95501552 |
| Variante: | Makita Akku-Schlagschrauber DTD153Z |
| Ausstattungsmerkmale: | Rechts-/Linkslauf |
| Drehmoment min.: | 170 N·m |
| Schallleistungspegel (LsubWA/sub): | 107 dB(A) |
| Schalldruckpegel (LsubpA/sub): | 96 dB(A) |
| Vibration Schlagschrauben bei Volllast: | 13,0 m/s² |
Anmelden