SIMONSWERK Türband TECTUS TE 640 3D,DL-R,F1
Artikelkennzeichnung
Versand erfolgt voraussichtlich in 25 Tagen
Wird oft zusammen gekauft
Produktinformationen
für ungefälzte, schwere Objekt- und Funktionstüren
Technische Daten
| Einsatzbereich |
|
|---|---|
| Farbton | naturfarbig |
| Türwerkstoff | Holz |
| Ausführung |
|
| DIN-Richtung | DIN Links-Rechts |
| Zulassung |
|
| Produkttyp | verdecktliegendes Türband |
| Produkttyp (Hersteller) | Tectus Band |
| Verstellbarkeit | 3 Dimensional |
| Zusatzinformation | Bandgehäuse seitlich geschlossen |
| Lagerung | Gleitlager |
| Andruckverstellung max. | 1.00 mm |
| Höhenverstellung max. | 3.00 mm |
| Andruckverstellung min. | -1.00 mm |
| Höhenverstellung min. | -3.00 mm |
| geeignet | für Feuerschutztüren |
| Fräserdurchmesser | 24.00 mm |
| Seitenverstellung max. | 3.00 mm |
| Seitenverstellung min. | -3.00 mm |
| EN 1935 - Eignung für Feuer-/Rauchschutztüren | Klasse 1 |
| Anlaufringdurchmesser | 30.00 mm |
| EN 1935 - Gebrauchsklasse | Klasse 4 |
| EN 1935 - Korrosionsbeständigkeit (nach EN 1670) | Klasse 4 |
| EN 1935 - Masse der Prüftür | Klasse 6 |
| EN 1935 - Schutz - Einbruchhemmung | Klasse 1 |
| Breite Flügelteil | 32.00 mm |
| EN 1935 - Sicherheit - Personenschutz | Klasse 1 |
| Breite Rahmenteil | 32.00 mm |
| Länge Flügelteil | 240.00 mm |
| Länge Rahmenteil | 240.00 mm |
| Befestigungsart Flügelteil | zum Einfräsen |
| Befestigungsart Rahmenteil | zum Einfräsen |
| Material |
|
| EN 1935 - Bandklasse | Klasse 14 |
| EN 1935 - Dauerfunktionstüchtigkeit | Klasse 7 |
| Klassifizierungsschlüssel EN 1935 | 4 7 6 1 1 4 1 14 |
| kombinierbar mit |
|
| Öffnungswinkel | 180.00 ° |
| Tragkraft bei 2 Bändern max. | 200.00 kg |
| Variante | Simonswerk SIMONSWERK Türband TECTUS TE 640 3D,DL-R,F1 |
| Einsatzbereich: | Haustür, Objekttür |
|---|---|
| Farbton: | naturfarbig |
| Türwerkstoff: | Holz |
| Ausführung: | Aluminiumzarge, Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge, Stahlzarge, stumpf |
| DIN-Richtung: | DIN Links-Rechts |
| Zulassung: | Feuerschutz, Rauchschutz, Schallschutz |
| Produkttyp: | verdecktliegendes Türband |
| Produkttyp (Hersteller): | Tectus Band |
| Verstellbarkeit: | 3 Dimensional |
| Zusatzinformation: | Bandgehäuse seitlich geschlossen |
| Lagerung: | Gleitlager |
| Andruckverstellung max.: | 1.00 mm |
| Höhenverstellung max.: | 3.00 mm |
| Andruckverstellung min.: | -1.00 mm |
| Höhenverstellung min.: | -3.00 mm |
| geeignet: | für Feuerschutztüren |
| Fräserdurchmesser: | 24.00 mm |
| Seitenverstellung max.: | 3.00 mm |
| Seitenverstellung min.: | -3.00 mm |
| EN 1935 - Eignung für Feuer-/Rauchschutztüren: | Klasse 1 |
| Anlaufringdurchmesser: | 30.00 mm |
| EN 1935 - Gebrauchsklasse: | Klasse 4 |
| EN 1935 - Korrosionsbeständigkeit (nach EN 1670): | Klasse 4 |
| EN 1935 - Masse der Prüftür: | Klasse 6 |
| EN 1935 - Schutz - Einbruchhemmung: | Klasse 1 |
| Breite Flügelteil: | 32.00 mm |
| EN 1935 - Sicherheit - Personenschutz: | Klasse 1 |
| Breite Rahmenteil: | 32.00 mm |
| Länge Flügelteil: | 240.00 mm |
| Länge Rahmenteil: | 240.00 mm |
| Befestigungsart Flügelteil: | zum Einfräsen |
| Befestigungsart Rahmenteil: | zum Einfräsen |
| Material: | Aluminium, Zinkdruckguss |
| EN 1935 - Bandklasse: | Klasse 14 |
| EN 1935 - Dauerfunktionstüchtigkeit: | Klasse 7 |
| Klassifizierungsschlüssel EN 1935: | 4 7 6 1 1 4 1 14 |
| kombinierbar mit: | TE 640 3D BW/16, TE 640 3D BW/20, TE 640 3D FZ, TE 640 3D ST, TE 640 3D SZ |
| Öffnungswinkel: | 180.00 ° |
| Tragkraft bei 2 Bändern max.: | 200.00 kg |
| Variante: | Simonswerk SIMONSWERK Türband TECTUS TE 640 3D,DL-R,F1 |
Anmelden