STIHL RMA 448 V, ohne Akku und Ladegerät - 2024
Artikelkennzeichnung
Verfügbar – Abholtermin wird nach Bestellung bestätigt
Wird zu ähnlichen Artikeln oft gekauft
Produktinformationen
Der klappbare und höhenverstellbare Komfortlenker sorgt für eine angenehme und ergonomische Führung des Rasenmähers. Mit der zentralen Schnitthöhenverstellung stellen Sie die Wunschlänge Ihres Rasens in 7 Stufen von 20 mm bis 100 mm ein. Der klappbare 52 l Grasfangkorb nimmt jede Menge Schnittgut auf und ist leicht zu entleeren.
In unserer Übersicht zu den STIHL Akku-Lauf- und Ladezeiten können Sie sehen, wieviel Rasenfläche Sie mit einer Akkuladung Ihres STIHL Akku-Rasenmähers RMA 448 V bearbeiten können und wie lange der eingesetzte Akku zum Laden benötigt.
Technische Daten
| Zolltarifnummer | 84331110 |
|---|---|
| Ursprungsland | AT |
| VTL Status | 10 |
| Schnittbreite | 46 CMT |
| Akku-System | AK |
| Antrieb | 2,0 - 4,5 km/h |
| ECO-MODUS | 1 |
| Gerätebreite | 52 CMT |
| Gerätegewicht | 27.0 KGM |
| Gerätehöhe | 108 |
| Grasfangkorb-Volumen | 52 LTR |
| HÖHENVERSTELLBARER KOMFORTLENKER | 1 |
| IP Schutzgrad | IPX4 |
| KLAPPBARER GRASFANGKORB | 1 |
| LEICHTLAUFRÄDER | 1 |
| Nenndrehzahl Arbeitswerkzeug | 3000 RPM |
| Nennleistung | 1200 WTT |
| POLYMERGEHÄUSE | 1 |
| Raddurchmesser hinten | 215 MMT |
| Raddurchmesser vorne | 190 MMT |
| Schalldruckpegel gemessen LpA | 79 2N |
| Schallleistungspegel garantiert LWA | 94 2N |
| Schnitthöhe | 20 - 100 MMT |
| STRÖMUNGSOPTIMIERTE MESSER | 1 |
| TRAGGRIFF | 1 |
| Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel KpA | 2 2N |
| VARIO-RADANTRIEB | 1 |
| Vibration Führungsholm ahw | 1.80 MSK |
| Vibrationen Unsicherheit K | 0.90 MSK |
| ZENTRALE SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG | 1 |
| Variante | STIHL RMA 448 V, ohne Akku und Ladegerät - 2024 |
| Zolltarifnummer: | 84331110 |
|---|---|
| Ursprungsland: | AT |
| VTL Status: | 10 |
| Schnittbreite: | 46 CMT |
| Akku-System: | AK |
| Antrieb: | 2,0 - 4,5 km/h |
| ECO-MODUS: | 1 |
| Gerätebreite: | 52 CMT |
| Gerätegewicht: | 27.0 KGM |
| Gerätehöhe: | 108 |
| Grasfangkorb-Volumen: | 52 LTR |
| HÖHENVERSTELLBARER KOMFORTLENKER: | 1 |
| IP Schutzgrad: | IPX4 |
| KLAPPBARER GRASFANGKORB: | 1 |
| LEICHTLAUFRÄDER: | 1 |
| Nenndrehzahl Arbeitswerkzeug: | 3000 RPM |
| Nennleistung: | 1200 WTT |
| POLYMERGEHÄUSE: | 1 |
| Raddurchmesser hinten: | 215 MMT |
| Raddurchmesser vorne: | 190 MMT |
| Schalldruckpegel gemessen LpA: | 79 2N |
| Schallleistungspegel garantiert LWA: | 94 2N |
| Schnitthöhe: | 20 - 100 MMT |
| STRÖMUNGSOPTIMIERTE MESSER: | 1 |
| TRAGGRIFF: | 1 |
| Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel KpA: | 2 2N |
| VARIO-RADANTRIEB: | 1 |
| Vibration Führungsholm ahw: | 1.80 MSK |
| Vibrationen Unsicherheit K: | 0.90 MSK |
| ZENTRALE SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG: | 1 |
| Variante: | STIHL RMA 448 V, ohne Akku und Ladegerät - 2024 |
Anmelden