Milwaukee M18 FUEL? ONE-KEY? Akku-Bohrschrauber M18ONEDD3-0X
Artikelkennzeichnung
Verfügbar – Abholtermin wird nach Bestellung bestätigt
Produktinformationen
Milwaukee M18 FUEL™ ONE-KEY™ ONEDD3-0X Akku-Bohrschrauber
Der Milwaukee M18 ONEDD3 FUEL™ Akku-Bohrschrauber ist ein leistungsstarkes Werkzeug für Profis, das Präzision, Kraft und digitale Kontrolle vereint. Dank der FUEL™- und ONE-KEY™-Plattformen setzt dieses Werkzeug neue Maßstäbe in Leistung und Intelligenz für anspruchsvolle Anwendungen.
- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für längere Lebensdauer und bis zu 60 % mehr Leistung
- REDLITHIUM™-Akku-Technologie für unübertroffene Laufzeit und Leistung
- REDLINK PLUS™-Elektronik schützt Werkzeug und Akku vor Überlastung und Überhitzung
- ONE-KEY™-System ermöglicht Werkzeuganpassung per Bluetooth® mit bis zu 4 individuellen Profilen
- Kompaktes Design mit 175 mm Länge für Arbeiten in engen Räumen
Mit einem beeindruckenden Drehmoment von bis zu 158 Nm meistert der M18 ONEDD3 selbst die anspruchsvollsten Aufgaben. Die ONE-KEY™-App ermöglicht Werkzeug-Tracking und Bestandsverwaltung. Das 13-mm-Vollmetall-Bohrfutter sorgt für sichere Bit-Aufnahme und Langlebigkeit. Das Gerät wird in einer HD Box geliefert und ist mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus kompatibel.
Technische Daten
| Marke | Milwaukee |
|---|---|
| Anzahl mitgelieferter Akkus | 0 |
| Bohrfutter-Spannbereich | 13 mm |
| Max. Drehmoment | 158 Nm |
| Geliefert in | HD Box |
| Leerlaufdrehzahl im 1. Gang | 0 - 500 min¹ |
| Leerlaufdrehzahl im 2. Gang | 0 - 2100 min¹ |
| Produkttyp | Akku-Bohrschrauber |
| Länge | 175 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz | 89 mm |
| Produkttyp (Hersteller) | Akku-Bohrschrauber |
| Bohrdurchmesser (Holz) max. | 89 mm |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang max. | 500 r/min |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang max. | 2100 r/min |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl | 16 mm |
| Spannung | 18 V |
| Gewicht mit Akku (EPTA) | 2.1 (M18 B5) kg |
| Akku | Li-ion |
| Anzahl mitgelieferter Akkupacks | 0 St. |
| Gewicht inklusive Akkupack | 2.1 kg |
| Drehmoment (harter Schraubfall) max. | 158 N·m |
| Schalldruckpegel LpA | 95.78 dB(A) |
| Schallleistungspegel LWA | 106.78 dB(A) |
| Energieversorgung | akkubetrieben |
| Verkaufsvariante | HD-Box |
| WEEE Nummer | DE78960651 |
| Bohrdurchmesser (Stahl) max. | 16 mm |
| Bohrfutterspannweite max. | 13 mm |
| Bohrfutterspannweite min. | 13 mm |
| Konnektivität | Bluetooth® |
| Marke: | Milwaukee |
|---|---|
| Anzahl mitgelieferter Akkus: | 0 |
| Bohrfutter-Spannbereich: | 13 mm |
| Max. Drehmoment: | 158 Nm |
| Geliefert in: | HD Box |
| Leerlaufdrehzahl im 1. Gang: | 0 - 500 min¹ |
| Leerlaufdrehzahl im 2. Gang: | 0 - 2100 min¹ |
| Produkttyp: | Akku-Bohrschrauber |
| Länge: | 175 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz: | 89 mm |
| Produkttyp (Hersteller): | Akku-Bohrschrauber |
| Bohrdurchmesser (Holz) max.: | 89 mm |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang max.: | 500 r/min |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang max.: | 2100 r/min |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl: | 16 mm |
| Spannung: | 18 V |
| Gewicht mit Akku (EPTA): | 2.1 (M18 B5) kg |
| Akku: | Li-ion |
| Anzahl mitgelieferter Akkupacks: | 0 St. |
| Gewicht inklusive Akkupack: | 2.1 kg |
| Drehmoment (harter Schraubfall) max.: | 158 N·m |
| Schalldruckpegel LpA: | 95.78 dB(A) |
| Schallleistungspegel LWA: | 106.78 dB(A) |
| Energieversorgung: | akkubetrieben |
| Verkaufsvariante: | HD-Box |
| WEEE Nummer: | DE78960651 |
| Bohrdurchmesser (Stahl) max.: | 16 mm |
| Bohrfutterspannweite max.: | 13 mm |
| Bohrfutterspannweite min.: | 13 mm |
| Konnektivität: | Bluetooth® |
Anmelden