Stihl RMI 422 P
Versand erfolgt voraussichtlich in 7 Tagen
Produktinformationen "Stihl RMI 422 P"
Angaben gemäß Produktsicherheitsverordnung ((EU) 2023/998):
Hersteller: STIHL Vertriebsz. AG & Co.KG
Ansprechpartner: produktdaten@stihl.de
Straße: Robert-Bosch-Str. 13
Stadt: Dieburg
Zip: 64807
Telefon: +49 6071 2040
E-Mail: haendlerservice@stihl.de
| Zolltarifnummer: | 84331110 |
|---|---|
| EAN: | 886661527694 |
| VTL Status: | 10 |
| Bestellnummer: | 63010121404 |
| Produktkategorie: | 2217746301RMI422 |
| Batterietyp: | Li-Ionen |
| Titel Produktkategorie: | RMI 422 |
| Gewicht verpackt: | 18,37 KG |
| Vorgaenger Artikelnummer: | 63010111460 |
| B x L x T verpackt: | 482 x 898 x 338 MM |
| Markenname: | Stihl |
| Schnittbreite: | 20 cm |
| Arbeitsdrehzahl: | 4450 U/min |
| ADAPTIVE SLOPE SPEED: | Serienausstattung |
| BEWEGLICHE HAUBE: | Serienausstattung |
| RÄDER MIT TRAKTIONSPROFIL: | Serienausstattung |
| MULCHMESSER FÜR MÄHROBOTER: | Serienausstattung |
| gemessener Schallleistungspegel LWA [dBA]: | 60 dB(A) |
| DYNAMISCHER MÄHPLAN: | Serienausstattung |
| VERSETZTES HEIMFAHREN: | Serienausstattung |
| LCD-DISPLAY FÜR MÄHROBOTER IN DER STEUERKONSOLE: | Serienausstattung |
| ZUGRIFFSSCHUTZ FÜR iMOW® MÄHROBOTER: | Serienausstattung |
| ANTRIEB iMOW® MÄHROBOTER: | Serienausstattung |
| Mähdauer Ø pro Woche: | 25 h |
| max. Rasenfläche bis ca.: | 1500 m² |
| Max. Rasenfläche bis ca.: | bis 1500 m² |
| Gerätegewicht: | 10 kg |
| Max. Mähfläche: | 1500 m² |
| Max. Mähzeit pro Akkuladung 100%: | 80 min |
| Max. Schnitthöhe: | 60 mm |
| Max. Steigung: | 40 % |
| Min. Schnitthöhe: | 20 mm |
| Nennleistung: | 60 W |
| Schalldruckpegel gemessen LpA: | 49 dB(A) |
| Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel KpA: | 2 dB(A) |
Anmelden