Schiebetürbeschlag,mit Laufschiene, 2000mm, ESG/VSG,silberfarbig
Artikelkennzeichnung
Nicht mehr verfügbar
Wird zu ähnlichen Artikeln oft gekauft
Produktinformationen
Woelm HELM Schiebesystem GT-L 80 mit Dämpfer
Das HELM Schiebesystem GT-L 80 ist eine hochwertige Komplettgarnitur für einflügelige Glasschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht. Es beinhaltet einen integrierten Dämpfer für sanftes Schließen und ist geprüft nach DIN 1527-2013 für Langlebigkeit.
- Geeignet für einflügelige Glasschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht
- Inklusive Dämpfer für sanftes und leises Schließen
- Komplettgarnitur mit Laufschiene, ohne Festteil
- Türblattstärke von 8-10,76 mm (ESG/VSG)
- Geprüft nach DIN 1527-2013 für 200.000 Zyklen
Das System besteht aus Aluminium und ist in verschiedenen Oberflächen wie EV1 eloxiert, Schwarz matt beschichtet oder Edelstahl-Effekt erhältlich. Die Laufprofillänge beträgt 2000 mm oder 2500 mm, passend für Flügelbreiten von 900-1100 mm bzw. 1250-1500 mm. Montage ist sowohl an der Wand als auch an der Decke möglich.
Technische Daten
| Basis | Schiebetürbeschlag |
|---|---|
| Einsatzbereich | Objekttür |
| Farbton | silberfarbig |
| Marke | Woelm |
| Tragkraft | 80 kg |
| Türart | Schiebetür |
| Türwerkstoff | Aluminium |
| Ausführung | mit Einzugsdämpfung |
| Türflügelanzahl | einflügelig |
| Farbe | silber |
| Befestigungsart | zum Anschrauben |
| Material | Aluminium |
| Oberfläche | eloxiert |
| Türstärke max. | 10.76 mm |
| Türstärke | 10.76 mm |
| Türstärke min. | 8 mm |
| Anwendung | ohne Festteil |
| Norm | DIN 1527 |
| Laufprofillänge | 2000 mm |
| Flügelbreite max. | 1100 mm |
| Schutzart nach DIN EN 60529 | IP 20 |
| Flügelbreite min. | 900 mm |
| Flügelgewicht max. | 80 kg |
| Netzfrequenz | 50/60 |
| Flügelbreite | 1100 mm |
| Einsatz Glasart | ESG/VSG |
| Laufprofilbreite | 2000 mm |
| Laufprofilhöhe | 57 mm |
| Laufprofildurchmesser | 80 mm |
| Tragkraft max. | 80 kg |
| Öffnungsrichtung | links |
| Flügelgewicht min. | 0 kg |
| Flügelbreite min. mit zwei Scheren | 900 mm |
| Türstärke max. (VSG) | 10.76 mm |
| Türstärke min. (VSG) | 8.76 mm |
| Flügelbreite (A) max. | 1100 mm |
| Flügelbreite (A) min. | 900 mm |
| Anzahl Wandwinkel | 2 St. |
| Netzanschluss | 100 - 240 V AC |
| Schließrichtung | DIN Links |
| Türhöhe max. | 1500 mm |
| Türstärke max. (ESG) | 10 mm |
| Türstärke min. (ESG) | 8 mm |
| Flügelbreite (A) | 1100 mm |
| Individuelle Profillänge bis max. | 2500 mm |
| Montageart | Deckenmontage |
| Variante | Woelm Schiebetürbeschlag,mit Laufschiene, 2000mm, ESG/VSG,silberfarbig |
| lichte Weite | 1100 mm |
| Basis: | Schiebetürbeschlag |
|---|---|
| Einsatzbereich: | Objekttür |
| Farbton: | silberfarbig |
| Marke: | Woelm |
| Tragkraft: | 80 kg |
| Türart: | Schiebetür |
| Türwerkstoff: | Aluminium |
| Ausführung: | mit Einzugsdämpfung |
| Türflügelanzahl: | einflügelig |
| Farbe: | silber |
| Befestigungsart: | zum Anschrauben |
| Material: | Aluminium |
| Oberfläche: | eloxiert |
| Türstärke max.: | 10.76 mm |
| Türstärke: | 10.76 mm |
| Türstärke min.: | 8 mm |
| Anwendung: | ohne Festteil |
| Norm: | DIN 1527 |
| Laufprofillänge: | 2000 mm |
| Flügelbreite max.: | 1100 mm |
| Schutzart nach DIN EN 60529: | IP 20 |
| Flügelbreite min.: | 900 mm |
| Flügelgewicht max.: | 80 kg |
| Netzfrequenz: | 50/60 |
| Flügelbreite: | 1100 mm |
| Einsatz Glasart: | ESG/VSG |
| Laufprofilbreite: | 2000 mm |
| Laufprofilhöhe: | 57 mm |
| Laufprofildurchmesser: | 80 mm |
| Tragkraft max.: | 80 kg |
| Öffnungsrichtung: | links |
| Flügelgewicht min.: | 0 kg |
| Flügelbreite min. mit zwei Scheren: | 900 mm |
| Türstärke max. (VSG): | 10.76 mm |
| Türstärke min. (VSG): | 8.76 mm |
| Flügelbreite (A) max.: | 1100 mm |
| Flügelbreite (A) min.: | 900 mm |
| Anzahl Wandwinkel: | 2 St. |
| Netzanschluss: | 100 - 240 V AC |
| Schließrichtung: | DIN Links |
| Türhöhe max.: | 1500 mm |
| Türstärke max. (ESG): | 10 mm |
| Türstärke min. (ESG): | 8 mm |
| Flügelbreite (A): | 1100 mm |
| Individuelle Profillänge bis max.: | 2500 mm |
| Montageart: | Deckenmontage |
| Variante: | Woelm Schiebetürbeschlag,mit Laufschiene, 2000mm, ESG/VSG,silberfarbig |
| lichte Weite: | 1100 mm |
Anmelden
Hersteller-Produktdaten
Weitere Produktbilder
Downloads
Videos
Produktmerkmale
Dokumentseiten zum Artikel
Weitere Eigenschaften
Maße
Passende Artikel
Ersatzteile
Prüfzeichen und Kennzeichnungen
Energielabel
Herstellerkontakt
Weitere Katalogtreffer
Suchnummern auswählen und Ergebnisse bei Bedarf aufklappen.
Herstellerunterlagen nur vom Hauptlieferanten, dazu Kataloge und Aktionen von HEES + PETERS.
Lade Produktunterlagen …