Abus Zahlenvorhangschloss 165/20 Messing 23mm Schlosskörperbreite 3-stellig
Verfügbar – Abholtermin wird nach Bestellung bestätigt
Produktinformationen "Abus Zahlenvorhangschloss 165/20 Messing 23mm Schlosskörperbreite 3-stellig"
Abus Zahlenvorhangschloss 165/20
Das ABUS Zahlenvorhangschloss 165/20 bietet eine zuverlässige Absicherung für kleinere Werte und Gegenstände bei geringem Diebstahlrisiko. Mit seinem robusten Messinggehäuse und dem individuell einstellbaren Zahlencode ist es eine praktische und sichere Wahl für verschiedene Anwendungen.
- Individuell einstellbarer 3-stelliger Zahlencode
- Schlosskörper aus Messing, Bügel aus Stahl
- Kompakte Größe mit 20 mm Schlosskörperbreite
- Lichte Bügelhöhe von 21 mm und Bügeldurchmesser von 3 mm
- Geeignet für Werkzeugkisten, Schränke, Spinde und mehr
Die einfache Code-Einstellung im geöffneten Zustand ermöglicht eine schnelle Anpassung. Nach dem Verschließen wird die Kombination durch Verdrehen der Zahlen automatisch verstellt. Dieses Schloss eignet sich ideal für den allgemeinen Verschluss von Taschen, Koffern, Werkzeugkisten und ähnlichen Gegenständen.
Angaben gemäß Produktsicherheitsverordnung ((EU) 2023/998):
Hersteller: ABUS
Straße: Altenhofer Weg 25
Stadt: Wetter
Zip: 58300
Telefon: +49 2335 634 0
E-Mail: info@abus.de
| Arbeitsschutz-Safety: | Nein |
|---|---|
| Basis: | Zahlenschloss |
| Keys: | ohne Schlüssel |
| Marke: | Abus |
| Außenbereich: | Ja |
| Färbung: | Messing |
| Oberfläche: | matt |
| Dornmaß: | 20 mm |
| Notentriegelung: | über Servicezylinder |
| Breite (a): | 23 mm |
| PSTI_erforderlich: | Nein |
| Schließung: | einstellbare Zahlenkombination |
| Ausschnittsmaß Holz (Breite): | 23 mm |
| Bügeldurchmesser (d): | 3 mm |
| PSTI_gegeben: | Nein |
| SecLvlHasi: | 3 |
| Ausschnittsmaß Holz (Rundung): | R 7 |
| Container: | Nein |
| Ausschnittsmaß Glas (Breite): | 9 mm |
| Verpackungsart: | Einzelkarton Lock-Tag |
| Verpackungseinheit: | 6 |
| Ausschnittsmaß Glas (Länge): | 22 mm |
| Use01: | 165/20 und 165/30: Absicherung von kleineren Werten / Gegenständen oder bei geringem Diebstahlrisiko |
| farbiger Schlosskörper: | Nein |
| Use02: | 165/40: Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko |
| Holzfrontstärke min.: | 20 mm |
| Keynumber: | Nein |
| PFam_PIM: | 1001090110.000 |
| Holzfrontstärke max.: | 20 mm |
| Hauptschlüsselfunktion: | Nein |
| Liebesschloss: | Nein |
| Setinhalt (Schloss): | 1 St. |
| Höhe (f): | 53 mm |
| Setinhalt (Riegel): | 1 St. |
| Use03: | Geeignet zum Verschließen von Taschen, Koffern, Schatullen, Kassetten, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schaltanlagen. etc. |
| Variant01: | Größen: 20, 30 und 40 mm |
| Inox-Bügel: | Nein |
| Stahlfrontstärke max.: | 20 mm |
| Ausschnittsmaß Stahl (Breite): | 23 mm |
| Marine Seetauglich: | Nein |
| Ausschnittsmaß Stahl (Länge): | 23 mm |
| Innenbereich: | Ja |
| Ausschnittsmaß Stahl (Rundung): | R 6 |
| Sicherungskarte: | Nein |
| lichte Bügelhöhe (c): | 21 mm |
| lichte Bügelweite (b): | 9 mm |
| Schließtyp: | Zahlenkombination |
| Service-Schlösser: | Nein |
| Tore: | Nein |
| Rolltor: | Nein |
| Schließsystem: | Zahlencode |
| carded: | 6 |
| Tiefe (e): | 13,5 mm |
| hoher Bügel: | Nein |
| Überfalle: | Nein |
| gleichschließend: | Nein |
| Farbe: | grau |
| Zahlenkombination: | Ja |
| Variante: | ABUS Zahlenschloss 165/20 |
Anmelden