Famag Aufstecksenker WS Classic IØ: 5,5 mm AØ: 16 mm
Versand erfolgt voraussichtlich in 7 Tagen
Produktinformationen "Famag Aufstecksenker WS Classic IØ: 5,5 mm AØ: 16 mm"
Famag Aufstecksenker WS Classic IØ: 5,5 mm, AØ: 16 mm
Der Famag Aufstecksenker WS Classic ist ein vielseitiges Werkzeug für die Holzbearbeitung. Er ermöglicht das gleichzeitige Bohren und Senken in einem Arbeitsgang und ist ideal für Weichhölzer und furnierte Platten.
- 5-schneidiger Aufsteckversenker mit 90° Spitzenwinkel zum Aufstecken auf Holzspiralbohrer
- Geeignet für Weichholz, furnierte Platten und bedingt für europäische Harthölzer
- Ermöglicht Bohren und Senken in einem Arbeitsgang
- Kann umgedreht als Tiefenstopp verwendet werden
- Hohe Präzision durch stabile Konstruktion aus legiertem Werkzeugstahl
Mit einem Innendurchmesser (IØ) von 5,5 mm und einem Außendurchmesser (AØ) von 16 mm passt dieser Senker auf gängige Holzspiralbohrer. Die Gesamtlänge (GL) beträgt 25 mm. Er ist ein unverzichtbares Werkzeug für professionelle Holzbearbeiter, die Wert auf saubere und präzise Versenkungen legen.
Angaben gemäß Produktsicherheitsverordnung ((EU) 2023/998):
Hersteller: Famag-Werkzeugfabrik
Straße: Rather Str. 29
Stadt: Remscheid
Zip: 42855
Telefon: +49 2191 92840
E-Mail: info@famag.com
| Gewicht: | 0.034 kg |
|---|---|
| Marke: | Famag |
| Verpackungshinweis: | Blisterkarte |
| geeignet für: | Aluminium |
| Hauptlieferanten-Name: | Famag-Werkzeugfabrik |
| Norm: | DIN 1835-A |
| Oberfläche: | AlCrN |
| Länge gesamt: | 25 mm |
| Kühlschmierstoffversorgung: | keine Innenkühlung |
| Schneidstoff: | HS |
| Form Anschliff: | Kegelmantelanschliff |
| Nutzlänge: | 25 mm |
| Senkwinkel: | 90 ° |
| Typbezeichnung: | UNI |
| Artikelzusammenstellung: | Ja |
| Durchmesser Aufnahme: | 5.5 mm |
| Anzahl Teile gesamt: | 1 St. |
| Durchmesser Stufe 1: | 5.5 mm |
| Form Anschnitt: | Form A |
| Schnittgeschwindigkeit (Stahl bis 700 N/mm²): | 100 m/min |
| Schnittgeschwindigkeit (Alu bis 8% Si): | 80 m/min |
| Spitzenwinkel: | 90 ° |
| Form Schaft: | Aufsteck |
| Führungszapfen: | Ja |
| Schnittgeschwindigkeit (Alu über 8% Si): | 70 m/min |
| Durchmesser Senkung max.: | 16 mm |
| Schnittgeschwindigkeit (Guss GG/GTS): | 45 m/min |
| Schnittgeschwindigkeit (Gusseisenwerkstoff): | 40 m/min |
| Form Aufnahme: | Bitschaft |
| Nenndurchmesser: | 5.5 mm |
| Schnittgeschwindigkeit (Kunststoffe thermo bis 1.000 N/mm²): | 50 m/min |
| Schnittgeschwindigkeit (Stahl bis 1.000 N/mm²): | 25 m/min |
| Winkel letzte Stufe: | 90 ° |
| Durchmesserbereich: | 5.5 mm |
| Schnittgeschwindigkeit (Stahl bis 1.400 N/mm²): | 20 m/min |
| Schnittgeschwindigkeit (Stahl bis 55 HRC): | 15 m/min |
| Schnittgeschwindigkeit (Graphit/GFK/CFK/Duroplast): | 100 m/min |
| Schnittgeschwindigkeit (Kunststoffe duro bis 150 N/mm²): | 150 m/min |
| Schnittgeschwindigkeit (Stahl bis 850 N/mm²): | 30 m/min |
| Schnittgeschwindigkeit (Stahl bis HRC 52): | 18 m/min |
| Schnittgeschwindigkeit (Magnesiumlegierungen bis 450 N/mm²): | 120 m/min |
| Schnittgeschwindigkeit (Stahl über HRC 60): | 12 m/min |
| Schnittgeschwindigkeit (Titan über 850 N/mm²): | 15 m/min |
| Schnittgeschwindigkeit (VA martensitisch): | 22 m/min |
| Schnittgeschwindikeit (INOX duplex): | 28 m/min |
| Vorschubgeschwindigkeit (Alu bis 8% Si): | 450 mm/min |
| Vorschubgeschwindigkeit (Guss GG/GTS): | 200 mm/min |
| Vorschubgeschwindigkeit (INOX duplex): | 120 mm/min |
| Vorschubgeschwindigkeit (Kunststoffe duro bis 150 N/mm²): | 300 mm/min |
| Vorschubgeschwindigkeit (Magnesiumlegierungen bis 450 N/mm²): | 350 mm/min |
| Vorschubgeschwindigkeit (Nichteisen): | 400 mm/min |
| Vorschubgeschwindigkeit (Stahl bis 1.000 N/mm²): | 150 mm/min |
| Vorschubgeschwindigkeit (Alu über 8% Si): | 500 mm/min |
| Vorschubgeschwindigkeit (Stahl bis 55 HRC): | 60 mm/min |
| Vorschubgeschwindigkeit (Graphit/GFK/CFK/Duroplast): | 400 mm/min |
| Vorschubgeschwindigkeit (Stahl bis HRC 52): | 180 mm/min |
| Vorschubgeschwindigkeit (VA austenitisch): | 250 mm/min |
| Vorschubgeschwindigkeit (Stahl bis 700 N/mm²): | 250 mm/min |
| Vorschubgeschwindigkeit (Titan über 850 N/mm²): | 150 mm/min |
| Winkel Stufe 1: | 90 ° |
| Winkel Stufe 2: | 90 ° |
| Durchmesser Senkung min.: | 5.5 mm |
| Winkel Stufe 3: | 90 ° |
Anmelden