Makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V inkl. Schnellladegerät DC18RC und 2x Akkus B
Verfügbar – Abholtermin wird nach Bestellung bestätigt
Produktinformationen "Makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V inkl. Schnellladegerät DC18RC und 2x Akkus B"
Makita Akku-Schlagbohrschrauber DHP482RFX9
Der Makita Akku-Schlagbohrschrauber DHP482RFX9 ist ein leistungsstarkes Werkzeug für professionelle Anwendungen. Mit seinem 18V Akku-System und dem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe ist er ideal für Schraub- und Bohrarbeiten geeignet. Das abschaltbare Schlagwerk ermöglicht auch das Bohren in härteren Materialien.
- Leistungsstarker 18V Akku-Schlagbohrschrauber mit 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Maximales Drehmoment von 62 Nm (hart) und 36 Nm (weich), einstellbar in 21 Stufen
- Abschaltbares Schlagwerk für Bohr- und Schlagbohrfunktionen
- Inklusive 2x 3,0 Ah Li-Ion Akkus, Schnellladegerät DC18RC und umfangreichem 96-teiligen Zubehör-Set
- Robuster Alu-Schubladenkoffer für sichere Aufbewahrung und Transport
Das Gerät verfügt über eine Leerlaufdrehzahl von bis zu 1.900 U/min und eine Leerlaufschlagzahl von bis zu 28.500 min⁻¹. Die Bohrleistung beträgt 13 mm in Beton und Stahl sowie 38 mm in Holz. Das Schnellspannbohrfutter mit einer Spannweite von 1,5 - 13 mm ermöglicht einen schnellen Werkzeugwechsel. Mit XPT - Extreme Protection Technology für Schutz gegen Staub und Spritzwasser.
WEEE-Registrierungsnummer:
Der Hersteller ist gemäß dem ElektroG (Elektro- und Elektronikgerätegesetz) bei der Stiftung EAR unter der WEEE-Registrierungsnummer registriert. Diese Registrierung bestätigt, dass der Verpflichtungen zur umweltgerechten Entsorgung und dem Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten nachkommen wird.
Angaben gemäß Produktsicherheitsverordnung ((EU) 2023/998):
Hersteller: Makita Werkzeug GmbH
Straße: Makita-Platz 1
Stadt: Ratingen
Zip: 40885
Telefon: +49 2102 10040
E-Mail: servicewerkstatt@makita.de
| Marke: | Makita |
|---|---|
| Breite: | 79 mm |
| Produkttyp: | Akku-Schlagbohrschrauber |
| Triaxialer Vibrationswert (Bohren in Holz): | 2.5 m/s² |
| Höhe: | 249 mm |
| Länge: | 198 mm |
| Produkttyp (Hersteller): | Akku-Schlagbohrschrauber |
| Triaxialer Vibrationswert (Bohren in Stahl): | 2.5 m/s² |
| Bohrdurchmesser (Holz) max.: | 13 mm |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang max.: | 600 r/min |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang max.: | 1900 r/min |
| Spannung: | 18 V |
| Triaxialer Vibrationswert Messunsicherheit K (Stahl): | 1.5 m/s² |
| Anzugsdrehmoment max.: | 64 N·m |
| Leerlaufschlagzahl 3. Gang max.: | 28500 r/min |
| Anzahl Gänge: | 2 St. |
| Schallleistungspegel Messunsicherheit KWA: | 1.5 dB(A) |
| Anzahl mitgelieferter Akkupacks: | 2 St. |
| Gewicht ohne Akkupack: | 1.5 kg |
| Kapazität: | 3 A·h |
| Leerlaufschlagzahl 4. Gang max.: | 9000 r/min |
| Gewicht inklusive Akkupack: | 1.8 kg |
| fällt unter Batteriegesetz: | Ja |
| Schalldruckpegel Messunsicherheit KpA: | 1.5 dB(A) |
| fällt unter Elektrogesetz: | Ja |
| Drehmoment (harter Schraubfall) max.: | 62 N·m |
| Motorbremse: | Ja |
| Triaxialer Vibrationswert Messunsicherheit K (Holz): | 1.5 m/s² |
| Drehmoment (weicher Schraubfall) max.: | 36 N·m |
| Triaxialer Vibrationswert (Schlagbohren in Mauerwerk): | 6 m/s² |
| Triaxialer Vibrationswert Messunsicherheit K (Mauerwerk): | 1.5 m/s² |
| Schalldruckpegel LpA: | 85 dB(A) |
| Schallleistungspegel LWA: | 93 dB(A) |
| Maschinen- und Anwenderschutz (beim Blockieren): | Ja |
| Bohrdurchmesser (Mauerwerk) max.: | 13 mm |
| Energieversorgung: | akkubetrieben |
| Triaxialer Vibrationswert (Schrauben): | 2.5 m/s² |
| Triaxialer Vibrationswert Messunsicherheit K (Schrauben): | 1.5 m/s² |
| Bohrdurchmesser (Stahl) max.: | 13 mm |
| Bohrfutterspannweite max.: | 13 mm |
| Bohrfutterspannweite min.: | 1.5 mm |
| Ausstattungsmerkmale: | Rechts-/Linkslauf |
Anmelden