Pferd TOOLS HSS-Kegelsenker-Set 6-teilig DIN 335 C 90°
Produktinformationen "Pferd TOOLS HSS-Kegelsenker-Set 6-teilig DIN 335 C 90°"
Pferd TOOLS HSS-Kegelsenker-Set 6-teilig DIN 335 C 90°
Das PFERD TOOLS HSS-Kegelsenker-Set ist ein hochwertiges Werkzeugset für professionelle Anwendungen. Es enthält sechs Kegelsenker aus HSS-Stahl mit einem Senkwinkel von 90°, ideal zum Senken von 90°-Schrauben in verschiedenen Werkstoffen.
- Hochleistungssenkwerkzeuge aus HSS-Stahl für Langlebigkeit und Präzision
- Senkwinkel von 90° zum präzisen Versenken von Senkkopfschrauben
- Geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen wie Stahl, Stahlguss, NE-Metalle, Kunststoff und Holz
- Bruchfeste Kunststoffbox schützt die Werkzeuge optimal vor Schmutz und Beschädigung
- Hohe Abtragsleistung und optimale Spanabfuhr für saubere Ergebnisse
Die Kegelsenker eignen sich hervorragend für die Bearbeitung von Stahl, Stahlguss, NE-Metallen, Kunststoff und Holz. Die bruchfeste Kunststoffbox sorgt für eine sichere Aufbewahrung und schützt die Werkzeuge. Das Set bietet eine hohe Abtragsleistung und optimale Spanabfuhr für gratfreie Ergebnisse auch bei geringen Schnittgeschwindigkeiten.
Angaben gemäß Produktsicherheitsverordnung ((EU) 2023/998):
Hersteller: August Rüggeberg GmbH & Co.KG
Ansprechpartner: julia.nies-gawletta@pferd.com
Straße: Hauptstraße 13
Stadt: Marienheide
Zip: 51709
Telefon: +49 2264 9 0
E-Mail: Julia.nies-gawletta@pferd.com
| Gewicht: | 0.32 kg |
|---|---|
| Marke: | Pferd |
| Schnittgeschwindigkeit (Kupfer, Messing, Bronze): | 60 m/min |
| Schnittgeschwindigkeit (Stahl bis HRC 42): | 45 m/min |
| Schnittgeschwindigkeit (Stahl bis HRC 60): | 25 m/min |
| Drallrichtung: | rechts |
| Schneidstoff: | HSS |
| Vorschubgeschwindigkeit (Kunststoffe thermo bis 1.000 N/mm²): | 0.25 mm/min |
| Durchmesser Stufe 2: | 16.5 mm |
| Vorschubgeschwindigkeit (Stahl bis 850 N/mm²): | 0.15 mm/min |
| Durchmesser Stufe 3: | 20.5 mm |
| Vorschubgeschwindigkeit (Stahl bis HRC 42): | 0.12 mm/min |
| Vorschubgeschwindigkeit (Stahl bis HRC 56): | 0.08 mm/min |
| Vorschubgeschwindigkeit (Stahl bis HRC 60): | 0.09 mm/min |
| Vorschubgeschwindigkeit (VA martensitisch): | 0.07 mm/min |
| Schnittgeschwindigkeit (Nichteisen): | 60 m/min |
| Schnittgeschwindigkeit (Stahl bis HRC 56): | 30 m/min |
| Senkwinkel: | 90 ° |
| Zahnteilung: | ungleich |
| Artikelzusammenstellung: | Ja |
| Durchmesser Aufnahme: | 12 mm |
| Anzahl Teile gesamt: | 6 St. |
| Form Anschnitt: | Form C |
| Schnittgeschwindigkeit (Alu bis 8% Si): | 100 m/min |
| Spitzenwinkel: | 90 ° |
| Führungszapfen: | Ja |
| Schnittgeschwindigkeit (Alu über 8% Si): | 100 m/min |
| Durchmesser Senkung max.: | 20.5 mm |
| Schnittgeschwindigkeit (Guss GG/GTS): | 100 m/min |
| Schnittgeschwindigkeit (Gusseisenwerkstoff): | 100 m/min |
| Form Aufnahme: | Zylinderschaft |
| Schnittgeschwindigkeit (Kunststoffe thermo bis 1.000 N/mm²): | 100 m/min |
| Schnittgeschwindigkeit (Stahl bis 1.000 N/mm²): | 100 m/min |
| Winkel letzte Stufe: | 90 ° |
| Schnittgeschwindigkeit (Stahl bis 1.400 N/mm²): | 100 m/min |
| Schnittgeschwindigkeit (Stahl bis 55 HRC): | 100 m/min |
| Schnittgeschwindigkeit (Graphit/GFK/CFK/Duroplast): | 100 m/min |
| Schnittgeschwindigkeit (Stahl bis 850 N/mm²): | 100 m/min |
| Schnittgeschwindigkeit (Stahl über HRC 60): | 100 m/min |
| Schnittgeschwindigkeit (Titan über 850 N/mm²): | 100 m/min |
| Schnittgeschwindigkeit (VA martensitisch): | 100 m/min |
| Schnittgeschwindikeit (INOX duplex): | 100 m/min |
| Vorschubgeschwindigkeit (Alu bis 8% Si): | 100 mm/min |
| Vorschubgeschwindigkeit (Guss GG/GTS): | 100 mm/min |
| Vorschubgeschwindigkeit (INOX duplex): | 100 mm/min |
| Vorschubgeschwindigkeit (Kunststoffe duro bis 150 N/mm²): | 100 mm/min |
| Vorschubgeschwindigkeit (Magnesiumlegierungen bis 450 N/mm²): | 100 mm/min |
| Vorschubgeschwindigkeit (Nichteisen): | 100 mm/min |
| Vorschubgeschwindigkeit (Stahl bis 1.000 N/mm²): | 100 mm/min |
| Vorschubgeschwindigkeit (Stahl bis 55 HRC): | 100 mm/min |
| Vorschubgeschwindigkeit (Stahl bis HRC 52): | 100 mm/min |
| Vorschubgeschwindigkeit (Titan und Sonderstähle): | 0.05 mm/min |
| Vorschubgeschwindigkeit (VA austenitisch): | 100 mm/min |
| Winkel Stufe 1: | 90 ° |
| Drallwinkel: | 90 ° |
| Durchmesser Senkung min.: | 6.3 mm |
Anmelden