ABUS Zahlenschloss 165/40
Verfügbar – Abholtermin wird nach Bestellung bestätigt
Produktinformationen "ABUS Zahlenschloss 165/40"
Angaben gemäß Produktsicherheitsverordnung ((EU) 2023/998):
Hersteller: ABUS
Straße: Altenhofer Weg 25
Stadt: Wetter
Zip: 58300
Telefon: +49 2335 634 0
E-Mail: info@abus.de
| Arbeitsschutz-Safety: | Nein |
|---|---|
| Keys: | ohne Schlüssel |
| Außenbereich: | Ja |
| Färbung: | Messing |
| Breite (a): | 41 mm |
| PSTI_erforderlich: | Nein |
| Bügeldurchmesser (d): | 6 mm |
| PSTI_gegeben: | Nein |
| SecLvlHasi: | 4 |
| Container: | Nein |
| Verpackungsart: | Einzelkarton Lock-Tag |
| Verpackungseinheit: | 6 |
| Use01: | 165/20 und 165/30: Absicherung von kleineren Werten / Gegenständen oder bei geringem Diebstahlrisiko |
| farbiger Schlosskörper: | Nein |
| Schließung: | einstellbare Zahlenkombination |
| Use02: | 165/40: Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko |
| Keynumber: | Nein |
| PFam_PIM: | 1001090110.000 |
| Schließtyp: | Zahlenkombination |
| Hauptschlüsselfunktion: | Nein |
| Liebesschloss: | Nein |
| Höhe (f): | 77 mm |
| Use03: | Geeignet zum Verschließen von Taschen, Koffern, Schatullen, Kassetten, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schaltanlagen. etc. |
| Variant01: | Größen: 20, 30 und 40 mm |
| Inox-Bügel: | Nein |
| Marine Seetauglich: | Nein |
| Innenbereich: | Ja |
| Sicherungskarte: | Nein |
| lichte Bügelhöhe (c): | 26 mm |
| lichte Bügelweite (b): | 22 mm |
| Service-Schlösser: | Nein |
| Tore: | Nein |
| Rolltor: | Nein |
| Schließsystem: | Zahlencode |
| Tiefe (e): | 17 mm |
| hoher Bügel: | Nein |
| Überfalle: | Ja |
| gleichschließend: | Nein |
| Zahlenkombination: | Ja |
| Variante: | ABUS Zahlenschloss 165/40 |
Anmelden