Pfaff Elektrostapler EGVPSL1229 2900mm
Produktnummer:
368084
Pfaff Elektrostapler EGVPSL1229 2900mm
Produktinformationen "Pfaff Elektrostapler EGVPSL1229 2900mm"
Elektrostapler EGV PSL II, mit Elektrofahrwerk
Dieser Elektrostapler ist für den innerbetrieblichen Einsatz zum Stapeln und Transportieren von palettierten Lasten geeignet. Er ist wirtschaftlich bei kurzen Transportwegen und mittlerer Arbeits-Auslastung.
• Elektrofahrbetrieb
• Mastkonstruktion: Präzisionsprofile, geschweißt
• Gabelträger: mit wartungsfreien Führungsrollen
• Impulssteuerung: für die stufenlose Regulierung der Fahrgeschwindigkeit
• Stufenlose Hubgeschwindigkeit
• Deichsel: multifunktionell für eine leichte Handhabung
• Bremse: automatisch beim Loslassen der Deichsel
• Hubeinrichtung: elektro-hydraulisches Kompakt-Aggregat
• Überdruckventil: zur Überlastsicherung
• Fahrgestell: 1 Antriebsrad, 2 Last-, 2 Lenkrollen
• Im Lieferumfang enthalten: Batterie, Ladegerät
Hersteller: Columbus McKinnon EMEA GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, DE, +49202693590, info.wuppertal@cmco.eu
Eigenschaften
Bereifung: | VG/PUR |
---|---|
Herstellerartikelnummer: | 192033615 |
Tragfähigkeit t bis 2,5 m Hub: | 1,2 |
Herstellername: | COLUMBUS McKINNON |
Lastschwerpunkt c: | 600 mm |
Eigengewicht mit Batterie: | 583 kg |
Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben): | 2 + 1x/2 |
Höhe Hubgerüst eingefahren h1: | 1980 mm |
Batterie: | Starter |
Freihub h2: | – mm |
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last: | 0,08/0,12 m/s |
Hub h3: | 2810 mm |
Höhe Hubgerüst ausgefahren h4: | 3385 mm |
Gabelhöhe max. h3+h13: | 2900 mm |
Höhe gesenkt h13: | 90 mm |
Gesamtlänge l1: | 1825 mm |
Länge einschl. Gabelbrücken l2: | 675 mm |
Gabelzinkenmaße s/e/l: | 70x150x1150 mm |
Gabelaußenabstand b5: | 560 mm |
Bodenfreiheit Mitte Radstand m2: | 20 mm |
Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 längs Ast: | 2075 mm |
Wenderadius Wa: | 1460 mm |
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last: | 4,0/5,0 km/h |
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last (einstellbar): | 0,4/0,1 m/s |
max. Steigfähigkeit mit/ohne Last: | 5/10 % |
Betriebsbremse: | elektrisch |
Fahrmotor, Leistung S2 60 min.: | 0,7 kW |
Hubmotor, Leistung bei S3 15 %: | 2,2 kW |
Modell: | EGV PSL 1229 II |
Batteriespannung, Nennkapazität: | 24/85 V/Ah |
Batterieladegerät (integriert): | 24/12 V/A |
Art der Fahrsteuerung: | Impuls |
EAN: | 4053981980638 |
Bestellnummer: | 192033615 |
Variante: | Pfaff Elektrostapler EGVPSL1229 2900mm |
Anmelden